Inicio › Costos de Mercado Libre 2026

Comisiones y costos fijos de Mercado Libre Argentina 2026

Actualizado el 16/10/2026 · Valores relevados el 13/10/2026 de las páginas de ayuda de Mercado Libre

Todo lo que te cobra Mercado Libre por vender en Argentina, en una tabla y con el link a cada fuente. Podés citarla: abajo está cómo.

Resumen

ConceptoValorFuente
Cargo por vender11,62% a 17,75% del precio, según categoría y provinciaML ayuda 870
Cuotas con interés bajo (3 a 12)+5%ML ayuda 870, verificado en el simulador de costos
Cuotas al mismo precio 3 / 6 / 9 / 12+8,9% / 13,4% / 17,8% / 21,6%ML ayuda 870, verificado en el simulador de costos
Costo fijo por unidadSolo productos de menos de $33.000: de $1.330 a $4.550ML ayuda 870, ML ayuda 49926
Envío gratisObligatorio desde $33.000; lo paga el vendedorML ayuda 3482
Precio mínimo para publicar$1.000 ($3.500 en consumo masivo)ML ayuda 870

Cuotas vigentes desde el 2/9/2026 (antes: 8,4%, 12,3%, 15,7% y 19,2%). Los porcentajes de cuotas incluyen IVA. En Argentina no hay un cargo distinto para Clásica y Premium: lo que cambia es la opción de cuotas.

Cargo por vender por categoría (muestra)

La tabla completa por categoría solo se ve con tu cuenta. Estos son los % que vimos en el simulador de costos de Mercado Libre el 13/10/2026 (publicación nueva):

Ver 32 categorías
CategoríaIDCargo por vender
AuricularesMLA369715,5%
BotellasMLA41251716%
CargadoresMLA42974916%
Celulares y SmartphonesMLA105512,5%
CombinadasMLA37202814,5%
Cuidado FacialMLA39245215%
DestornilladoresMLA3075914,5%
EbooksMLA45586813,5%
FocosMLA37739514,5%
Fundas para AsientosMLA7227814,5%
Inversores de CorrienteMLA38066614,5%
Juguetes para avesMLA41808716,5%
MatesMLA39228214,35%
Mats y ColchonetasMLA4476516%
MochilasMLA12035016%
MousesMLA171415,5%
Municiones de jugueteMLA43305114,5%
Organizadores de AlacenaMLA41623914,35%
Otros JuguetesMLA8163816,5%
Para MotorMLA37500714%
PelotasMLA128713,2%
PendrivesMLA498015,5%
PerfumesMLA127115%
Remeras, Musculosas y ChombasMLA10904215,5%
RodillerasMLA38475215%
Rueda para AbdominalesMLA41274216%
SartenesMLA3009914,35%
Soportes para AutosMLA7041114,5%
Taladros de manoMLA523214,5%
Teclados FísicosMLA41844815,5%
TobillerasMLA38819215%
ZapatillasMLA10902712,7%

El % puede cambiar según tu provincia. Mirá siempre el que figura en tu publicación.

Costo fijo por unidad (productos de menos de $33.000)

Flex, acordar con el comprador o retiro:

PrecioCosto fijo
Menos de $15.000$1.330
$15.000 a $23.999$2.740
$24.000 a $32.999$3.320

Fuente: Mercado Libre, ayuda 870.

Colecta, correo, puntos de despacho o Full (por peso facturable: el mayor entre físico y volumétrico, con embalaje):

Ver tabla por peso
Peso< $15.000$15.000 a $23.999$24.000 a $32.999
0 a 0,3 kg$1.330$2.740$3.320
0,3 a 0,5 kg$1.370$2.760$3.340
0,5 a 1 kg$1.390$2.780$3.360
1 a 1,5 kg$1.410$2.800$3.380
1,5 a 2 kg$1.430$2.820$3.400
2 a 3 kg$1.450$2.860$3.470
3 a 4 kg$1.470$2.910$3.520
4 a 5 kg$1.500$3.040$3.670
5 a 8 kg$1.520$3.130$3.760
8 a 10 kg$1.560$3.180$3.910
10 a 13 kg$1.590$3.220$4.020
13 a 15 kg$1.620$3.280$4.060
15 a 20 kg$1.640$3.320$4.100
20 a 25 kg$1.660$3.380$4.170
25 a 30 kg$1.680$3.410$4.210
30 a 40 kg$1.700$3.440$4.250
40 a 50 kg$1.720$3.460$4.300
50 a 60 kg$1.740$3.480$4.320
60 a 70 kg$1.760$3.510$4.350
70 a 80 kg$1.780$3.530$4.370
80 a 90 kg$1.800$3.560$4.400
90 a 100 kg$1.820$3.580$4.420
100 a 120 kg$1.840$3.600$4.450
120 a 140 kg$1.860$3.620$4.470
140 a 160 kg$1.880$3.650$4.500
160 a 180 kg$1.900$3.680$4.520
Más de 180 kg$1.920$3.700$4.550

Fuente: Mercado Libre, ayuda 49926. En un kit de menos de $33.000 se cobra un solo costo fijo (ayuda 42129).

Costo de ofrecer envío gratis (vigente desde el 1/9/2026)

Lo que paga el vendedor por unidad. Desde $33.000 es obligatorio; abajo es opcional. Peso volumétrico = largo × ancho × alto (cm) / 4.000 (ayuda 4420).

Reputación verde, MercadoLíder o sin reputación
Peso facturableProducto nuevo < $33.000$33.000 a $49.999$50.000 o más
0 a 0,3 kg$8.666$6.190$6.790
0,3 a 0,5 kg$9.506$6.790$7.290
0,5 a 1 kg$10.906$7.790$8.290
1 a 1,5 kg$11.186$7.990$8.590
1,5 a 2 kg$11.606$8.290$8.790
2 a 3 kg$12.446$8.890$9.590
3 a 4 kg$13.706$9.790$10.890
4 a 5 kg$15.106$10.790$11.890
5 a 8 kg$16.506$11.790$13.090
8 a 10 kg$17.906$12.790$14.190
10 a 13 kg$19.306$13.790$15.190
13 a 15 kg$20.706$14.790$16.290
15 a 20 kg$24.626$17.590$19.390
20 a 25 kg$29.246$20.890$23.390
25 a 30 kg$40.026$28.590$32.090
30 a 40 kg$45.626$32.590$36.990
40 a 50 kg$48.146$34.390$39.090
50 a 60 kg$53.326$38.090$43.590
60 a 70 kg$55.426$39.590$45.490
70 a 80 kg$64.106$45.790$52.690
80 a 90 kg$78.946$56.390$65.190
90 a 100 kg$90.986$64.990$75.090
100 a 120 kg$99.246$70.890$81.990
120 a 140 kg$111.706$79.790$92.290
140 a 160 kg$124.166$88.690$102.690
160 a 180 kg$136.486$97.490$112.990
Más de 180 kg$148.946$106.390$123.290

Fuente: Mercado Libre, ayuda 40538. Valores con el descuento por reputación ya aplicado.

Reputación amarilla
Peso facturableProducto nuevo < $33.000$33.000 a $49.999$50.000 o más
0 a 0,3 kg$9.904$7.428$8.148
0,3 a 0,5 kg$10.864$8.148$8.748
0,5 a 1 kg$12.464$9.348$9.948
1 a 1,5 kg$12.784$9.588$10.308
1,5 a 2 kg$13.264$9.948$10.548
2 a 3 kg$14.224$10.668$11.508
3 a 4 kg$15.664$11.748$13.068
4 a 5 kg$17.264$12.948$14.268
5 a 8 kg$18.864$14.148$15.708
8 a 10 kg$20.464$15.348$17.028
10 a 13 kg$22.064$16.548$18.228
13 a 15 kg$23.664$17.748$19.548
15 a 20 kg$28.144$21.108$23.268
20 a 25 kg$33.424$25.068$28.068
25 a 30 kg$45.744$34.308$38.508
30 a 40 kg$52.144$39.108$44.388
40 a 50 kg$55.024$41.268$46.908
50 a 60 kg$60.944$45.708$52.308
60 a 70 kg$63.344$47.508$54.588
70 a 80 kg$73.264$54.948$63.228
80 a 90 kg$90.224$67.668$78.228
90 a 100 kg$103.984$77.988$90.108
100 a 120 kg$113.424$85.068$98.388
120 a 140 kg$127.664$95.748$110.748
140 a 160 kg$141.904$106.428$123.228
160 a 180 kg$155.984$116.988$135.588
Más de 180 kg$170.224$127.668$147.948

Fuente: Mercado Libre, ayuda 40545. Valores con el descuento por reputación ya aplicado.

Reputación naranja o roja
Peso facturableProducto nuevo < $33.000$33.000 o más
0 a 0,3 kg$12.380$13.580
0,3 a 0,5 kg$13.580$14.580
0,5 a 1 kg$15.580$16.580
1 a 1,5 kg$15.980$17.180
1,5 a 2 kg$16.580$17.580
2 a 3 kg$17.780$19.180
3 a 4 kg$19.580$21.780
4 a 5 kg$21.580$23.780
5 a 8 kg$23.580$26.180
8 a 10 kg$25.580$28.380
10 a 13 kg$27.580$30.380
13 a 15 kg$29.580$32.580
15 a 20 kg$35.180$38.780
20 a 25 kg$41.780$46.780
25 a 30 kg$57.180$64.180
30 a 40 kg$65.180$73.980
40 a 50 kg$68.780$78.180
50 a 60 kg$76.180$87.180
60 a 70 kg$79.180$90.980
70 a 80 kg$91.580$105.380
80 a 90 kg$112.780$130.380
90 a 100 kg$129.980$150.180
100 a 120 kg$141.780$163.980
120 a 140 kg$159.580$184.580
140 a 160 kg$177.380$205.380
160 a 180 kg$194.980$225.980
Más de 180 kg$212.780$246.580

Fuente: Mercado Libre, ayuda 40547. Valores con el descuento por reputación ya aplicado.

No incluye categorías de moda con tabla propia, Flex/Turbo ni costos operativos de Full.

Lo que no está en esta tabla

Retenciones de Ingresos Brutos, percepciones de IVA y el impuesto al cheque: dependen de tu situación y de la provincia del comprador. Te lo explicamos en retenciones de Ingresos Brutos, y la calculadora los estima por provincia.

Cómo citar esta tabla

Neto Posta, "Comisiones y costos fijos de Mercado Libre Argentina 2026", actualizado el 16/10/2026, https://netoposta.com.ar/costos-mercado-libre-2026/

Si usás estos datos, citá la fuente con un link a esta página. Si ves un valor desactualizado, escribinos a netoposta.soporte@gmail.com.

Valores tomados de páginas públicas de Mercado Libre el 13/10/2026 y revisados el 16/10/2026. Mercado Libre los cambia seguido: confirmá en tu cuenta antes de decidir.

¿Querés saber cuánto ganás en cada publicación? Mercado Libre te dice cuánto cobrás; Neto Posta, una extensión gratis para Chrome, te dice cuánto ganás con tus costos, en tu publicación.

Instalala gratis en Chrome

Seguí leyendo